●农用轮胎系列

花纹
代码
规格  层级 速度
级别
标准
轮辋
允许用轮辋 标准负荷
(kg)
相应气压
(Kpa)
充气断面宽
(mm)
充气外直
(mm)
气门嘴 GB号
LG40 7.50-20 16   5.50F   760 210 205 910 Z1-02-2 GB/T1192-1999
LG42 7.50-16 10   5.50F   650 210 205 810 Z1-02-2 GB/T1192-1999
LG44 6.00-16 10   4.50E   755 410 170 730 Z1-02-2 GB/T1192-1999
LG44 5.50-16 10   4.00E 4.50E 1325 530 150 685 Z1-02-1 GB/T1192-1999
LG46 4.50-14 8   3.00D   855 300 120 602 Z1-02-1 GB/T1192-1999
LG48 4.00-14 8   3.00D   320 325 110 590 Z1-02-1 GB/T1192-1999
LG50 4.00-12 8   3.00D   400 400 110 535 Z1-02-1 GB/T1192-1999

 
©版权所有:青岛龙海轮胎制造有限公司 保留所有权利  鲁ICP备05027144号
地址:青岛市城阳区上马工业园。 电话:0532-87812299
   
14,66,41" href="../en/profile.html">